CHIEFTANCY
Agogo in the Asante Akim Northern Municipal Assembly in the Ashanti Region has one of the most colorful chieftaincy institutions in Ghana.
The Omanhene or (the President) of Agogo Traditional Council is Nana Kwame Akuoko Sarpong I and the Queenmother is Nana Abena Serwaa II.
The Agogo Traditional Council has divisional chiefs some are Krontire, Nifa, Benkum Akwamu, Kyidom, Gyasi, Adonten and Ankobea.
| No. | Chief | Period |
| 1 | Nana Ofori Korobon | 1630 - 1670 |
| 2 | Nana Kwabena Toku | 1670 - 1710 |
| 3 | Nana Kwaku Tuuda | 1710 - 1730 |
| 4 | Nana Anim Aboagye | 1730 |
| 5 | Nana Okumanin Awere | 1730 - 1755 |
| 6 | Nana Kyei Panin | 1755 --1763 |
| 7 | Nana Ntiri Twum | 1764 - 1780 |
| 8 | Nana Dakwa | 1780 - 1810 |
| 9 | Nana Amoako Panin | 1810 - 1823 |
| 10 | Nana Amoako | 1825 - 1856 |
| 11 | Nana Yaw Asamoa | 1856 - 1884 |
| 12 | Nana Kofi Amponsah | 1844 - 1895 |
| 13 | Nana Kwaku Kyei | 1895 - 1900 |
14 | Nana Kofi Amponsah | 1900 - 1902 |
15 | Nana Kofi Aka | 1902 |
16 | Nana Kwadwo Agyekum | 1902 - 1915 |
17 | Nana Kwabena Asamoah | 1915 - 1918 |
18 | Nana Arnoako | 1918 - 1926 |
19 | Nana Kwadwo Agyekum | 1926 - 1932 |
20 | Nana Kyei Mensa | 1932 - 1950 |
21 | Nana Kwaku Duah | 1950 - 1958 |
22 | Nana Frimpong Manso | 1958 - 1966 |
23 | Nana Kwaku Duah | 1967 - 1975 |
24 | Nana Akuoko Sarpong | 1975 - |
QUEEN MOTHERS